Назад
Костюм ANASTASIA MAK 1283 капучино
Описание товара
Костюм состоящий из жакета и брюк выполнен из однотонной ткани.
Жакет полуприлегающего силуэта, без подкладки.
Полочка жакета с центральной застежкой на петли и пуговицы, с вертикальными рельефами и декоративным клапаном. Горловина V-образной формы с отложными лацканами и воротником типа “апаш”. Спинка со средним швом и вертикальными рельефами. Рукав втачной, длиной до локтя, одношовный, по центру рукава обработана встречная складка.
Брюки кроя “палаццо”. По передним половинкам выполнены наклонные карманы. В среднем шве передней половинки брюк обработана застежка на молнию. Брюки на притачном поясе с эластичной тесьмой по спинке и застежкой на петлю и пуговицу по передней части.
Жакет
___Брюки
Жакет полуприлегающего силуэта, без подкладки.
Полочка жакета с центральной застежкой на петли и пуговицы, с вертикальными рельефами и декоративным клапаном. Горловина V-образной формы с отложными лацканами и воротником типа “апаш”. Спинка со средним швом и вертикальными рельефами. Рукав втачной, длиной до локтя, одношовный, по центру рукава обработана встречная складка.
Брюки кроя “палаццо”. По передним половинкам выполнены наклонные карманы. В среднем шве передней половинки брюк обработана застежка на молнию. Брюки на притачном поясе с эластичной тесьмой по спинке и застежкой на петлю и пуговицу по передней части.
Жакет
Наименование измерений | Откл.см | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Основные измерения | |||||||||
Ширина изделия на уровне линии груди | ±1 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 | 62.5 | 64.5 | 66.5 |
Ширина изделия на уровне шва талии | ±1 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Ширина изделия на уровне линии бедер | ±1 | 61.5 | 63.5 | 65.5 | 67.5 | 69.5 | 71.5 | 73.5 | 75.5 |
Длина изделия | ±1 | 64 | 64 | 64 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 71 | 71 |
Ширина спинки | ±0.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 45.5 | 45.5 |
Ширина полочки | ±0.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 43.5 | 43.5 |
Длина рукава | ±0.5 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 |
Ширина рукава в верхней части | ±0.5 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Ширина рукава по низу | ±0.5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Дополнительные измерения | |||||||||
Длина спинки до талии | |||||||||
Ширина кокетки спинки | |||||||||
Длина полочки до талии | |||||||||
Ширина кокетки полочки | |||||||||
Длина воротника | |||||||||
Ширина манжеты рукава | |||||||||
Длина шлицы (разреза) | |||||||||
Длина пояса | |||||||||
Ширина планки по талии |
Основные измерения | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | |
Ширина изделия по линии талии | ±1 | 40-51.5 | 42-49.5 | 44-51.5 | 46-53.5 | 48-55.5 | 50-57.5 | 52-59.5 | 54-61.5 |
Ширина изделия по линии бедер | ±1 | 56.5 | 58.5 | 60.5 | 62.5 | 64.5 | 66.5 | 68.5 | 70.5 |
Длина изделия по боковому шву без пояса | ±1 | 108.5 | 108.5 | 108.5 | 110.5 | 110.5 | 110.5 | 112.5 | 112.5 |
Длина изделия по шаговому шву | ±1 | 81 | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 | 83 | 83 |
Дополнительные измерения | |||||||||
Ширина на уровне колена | ±1 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 41.5 | 42.5 |
Ширина по низу | ±1 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Длина среднего шва без пояса | ±1 | 69 | 69 | 69 | 74 | 74 | 74 | 79 | 79 |
Ширина пояса | ±0.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Состав:66% полиэстер, 32% вискоза
Рост:164
Модель:1283 капучино
Состав:66% полиэстер, 32% вискоза
6 325 RUB
9 035 RUB - 30%
Выберите размер
Таблица размеров
50
Размер 50
- Обхват груди(см)98-102
- Обхват талии(см)82-85
- Обхват бедер(см)105-108
52
Размер 52
- Обхват груди(см)103-107
- Обхват талии(см)86-90
- Обхват бедер(см)109-112
54
Размер 54
- Обхват груди(см)108-110
- Обхват талии(см)91-95
- Обхват бедер(см)113-116
56
Размер 56
- Обхват груди(см)112-114
- Обхват талии(см)96-98
- Обхват бедер(см)117-120
Доставка
Оплата
Возврат