Назад
Костюм ANASTASIA MAK 1290 зеленый + молочный
Описание товара
Комплект состоит из топа, брюк и жакета. Жакет и брюки выполнены из однотонной ткани. Топ выполнен из однотонной ткани, контрастной по цвету .
Топ свободного, прямого силуэта. Полочка с горловиной круглой формы. Спинка цельная. Пройма блузки углубленная. Рукав короткий, цельнокроеный.
Жакет прямого силуэта, без застежки. Полочка жакета с V-образной горловиной, обработанной притачной планкой. В нижней части полочки настрочены накладные карманы. Спинка цельная. Рукав втачной, одношовный, длиной 7\8. По низу рукав обработан притачной манжетой. Жакет с поясом.
Брюки свободные, прямые, полной длины. По передним половинкам выполнены карманы. По талии брюки на притачном поясе с эластичной тесьмой.
Жакет
___Брюки_
Топ
Топ свободного, прямого силуэта. Полочка с горловиной круглой формы. Спинка цельная. Пройма блузки углубленная. Рукав короткий, цельнокроеный.
Жакет прямого силуэта, без застежки. Полочка жакета с V-образной горловиной, обработанной притачной планкой. В нижней части полочки настрочены накладные карманы. Спинка цельная. Рукав втачной, одношовный, длиной 7\8. По низу рукав обработан притачной манжетой. Жакет с поясом.
Брюки свободные, прямые, полной длины. По передним половинкам выполнены карманы. По талии брюки на притачном поясе с эластичной тесьмой.
Жакет
Наименование измерений | Отклсм | 44 | 46 | 48 | 50 | ||
Основные измерения | |||||||
Ширина изделия на уровне линии груди | ±1 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | ||
Ширина изделия на уровне талии | |||||||
Ширина изделия на уровне линии бедер | ±1 | 58.5 | 60.5 | 62.5 | 64.5 | ||
Длина изделия по центру спинки | ±1 | 71 | 71 | 71 | 72 | ||
Ширина спинки | ±0.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 43.5 | ||
Ширина полочки | ±0.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 40.5 | ||
Длина рукава | ±1 | 51 | 51 | 51 | 52 | ||
Ширина рукава в верхней части | ±0.5 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
Ширина рукава по низу | ±0.5 | 18 | 18 | 18 | 19 | ||
Ширина манжеты рукава | ±0.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||
Длина шлицы (разреза)по спинке | |||||||
Длина пояса (хлястика) | ±2 | 144 | 144 | 144 | 154 | ||
Ширина пояся (хлястика) рукава | ±0.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Основные измерения | Откл. | 44 | 46 | 48 | 50 | ||
Ширина изделия по линии талии | ±1 | 35-52 | 37-54 | 39-56 | 41-58 | ||
Ширина изделия по линии бедер | ±1 | 57 | 59 | 61 | 63 | ||
Длина изделия по боковому шву без пояса | ±1 | 101 | 101 | 101 | 104 | ||
Длина изделия по шаговому шву | ±1 | 73 | 73 | 73 | 75 | ||
Дополнительные измерения | |||||||
Ширина на уровне колена | ±1 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||
Ширина по низу | ±1 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||
Длина среднего шва | ±1 | 67 | 67 | 67 | 73 | ||
Ширина пояса | ±0.2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Наименование измерений | Отклсм | 44 | 46 | 48 | 50 | ||
Основные измерения | |||||||
Ширина изделия на уровне линии груди | ±1 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||
Ширина изделия на уровне талии | |||||||
Ширина изделия на уровне линии бедер | ±1 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | ||
Длина изделия по центру спинки | ±1 | 65 | 65 | 65 | 66 | ||
Ширина спинки | |||||||
Ширина полочки | |||||||
Длина рукава от горловины | ±1 | 24 | 24 | 24 | 25 | ||
Ширина рукава в верхней части | |||||||
Ширина рукава по низу | ±0.5 | 22 | 22 | 22 | 23.5 |
Состав:88% вискоза, 12% полиэстер
Рост:164
Модель:1290 зеленый + молочный
Состав:88% вискоза, 12% полиэстер
6 325 RUB
9 035 RUB - 30%
Выберите размер
Таблица размеров
44
Размер 44
- Обхват груди(см)86-89
- Обхват талии(см)70-73
- Обхват бедер(см)96-98
46
Размер 46
- Обхват груди(см)90-93
- Обхват талии(см)74-77
- Обхват бедер(см)99-101
48
Размер 48
- Обхват груди(см)94-97
- Обхват талии(см)78-81
- Обхват бедер(см)102-104
50
Размер 50
- Обхват груди(см)98-102
- Обхват талии(см)82-85
- Обхват бедер(см)105-108
Доставка
Оплата
Возврат