Назад
Костюм Swallow 774 красный
Описание товара
Костюм 2-х предметный, из мягкой поливискозной ткани состоящий из жакета и юбки. Жакет полуприлегающего силуэта без подкладки, с потайной застёжкой- молнией на спинке. На полочке нагрудные выточки, выходящие из проймы и клапаны, на спинке талиевые выточки. Воротник отложной покроя «хомут». Рукав втачной двухшовный, длиной ¾. На клапане фирменная нашивка-логотип.Длина рукава – 48 см.Длина по спинке – 60 (+-1) см.Юбка прямого силуэта, слегка заужена к низу, на подкладке. Верх юбки обработан притачным поясом со вставками эластичной тесьмы. Застежка на потайную тесьму-молнию в заднем шве и петлю, пуговицу на поясе. На переднем полотнище выточки, на заднем – выточки и шлица в среднем шве.Длина юбки по боковому шву (без пояса) 62 см (±1 см)Цвет костюма может незначительно отличаться в зависимости от цветопередачи Вашего монитора
Размерный код | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | ||||||||||||
Юбка | ||||||||||||||||||
1 | Длина юбки по боковому шву | Вдоль бокового шва от шва притачивания пояса до низа | 63 | 63 | 63 | 66 | 66 | 66 | 1,0-2,0 | |||||||||
2 | Обхват талии | По верхнему краю пояса или юбки | 88/100 | 92/104 | 96/1108 | 100/114 | 104/118 | 108/122 | 1.0 | |||||||||
3 | Обхват бёдер | Обхват по линии бёдер | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 1.0 | |||||||||
4 | Ширина пояса | Между верхни-ми и нижними краями пояса | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0,3 | |||||||||
Жакет | ||||||||||||||||||
1 | Длина спинки | вдоль середины спинки от шва втачивания воротника до низа | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1,0-2,0 | |||||||||
2 | Обхват груди | Обхват изделия под проймой | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 1.0 | |||||||||
3 | Обхват талии | Обхват изделия по линии талии | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 1.0 | |||||||||
4 | Обхват бёдер | Обхват изделия по линии бёдер | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 1.0 | |||||||||
5 | Ширина спинки | Между швами втачивания рукавов | 42 | 42 | 42 | 46 | 45 | 45 | 0,5 | |||||||||
6 | Длина рукава | От высшей точки оката до низа | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 1,0 | |||||||||
7 | Обхват плеча | Обхват рукава под проймой | 39 | 41 | 43 | 43 | 45 | 47 | 0,5 | |||||||||
Состав:60%полиэстер 40% вискоза
Рост:164
Модель:774 красный
Состав:60%полиэстер 40% вискоза
7 768 RUB
9 139 RUB - 15%
Выберите размер
Таблица размеров
54
Размер 54
- Обхват груди(см)108-110
- Обхват талии(см)91-95
- Обхват бедер(см)113-116
62
Размер 62
- Обхват груди(см)123-124
- Обхват талии(см)106-108
- Обхват бедер(см)129-132
Доставка
Оплата
Возврат